
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRU - 179 | 7654 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRU - 178 | 4718 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRU - 177 | 2547 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KRU - 176 | 4801 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KRU - 175 | 9430 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KRU - 174 | 3087 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KRU - 173 | 7206 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KRU - 172 | 5038 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KRU - 171 | 3120 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KRU - 170 | 4569 |
