
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | AR - 332 | 9210 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AR - 331 | 1497 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | AR - 330 | 6284 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | AR - 329 | 4132 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | AR - 328 | 6317 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | AR - 327 | 7690 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | AR - 326 | 6137 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | AR - 325 | 8719 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AR - 324 | 0985 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | AR - 323 | 5749 |
