
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | FH - 761 | 6304 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FH - 760 | 1839 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | FH - 759 | 8211 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | FH - 758 | 5936 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | FH - 757 | 3849 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | FH - 756 | 8016 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | FH - 755 | 0475 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | FH - 754 | 9143 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FH - 753 | 2950 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | FH - 752 | 1089 |
