
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ABD - 180 | 6498 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ABD - 179 | 9034 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ABD - 178 | 7602 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ABD - 177 | 0789 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ABD - 176 | 9372 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ABD - 175 | 7810 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ABD - 174 | 0265 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ABD - 173 | 2013 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ABD - 172 | 4807 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ABD - 171 | 1054 |
